¡Calculá cuánto vas a sacar trabajando!
Elegí el trabajo, tu nivel y tu skill, y te decimos exactamente cuánto vas a recibir, igual que en el juego. El resultado se actualiza solo.
Skill del trabajo (1–100):
¿Sos de clase Pescador?
Tablas rápidas (sin calcular nada)
La cuenta es simple: Pesca = nivel ÷ 8 + 1, Tala = nivel ÷ 10 + 1 y Minería = nivel ÷ 3. Si la división da con coma, se redondea para abajo. Estas cantidades son para las clases Pescador, Talador y Minero; cualquier otra clase saca siempre 1 por éxito.
Pesca (clase Pescador): pescados por cada pescada exitosa
| Nivel | Pescados por éxito | Ejemplo de la cuenta |
|---|---|---|
| Nivel 1 a 7 | 1 | 7 ÷ 8 = 0 → 0 + 1 = 1 |
| Nivel 8 a 15 | 2 | 15 ÷ 8 = 1 → 1 + 1 = 2 |
| Nivel 16 a 23 | 3 | 23 ÷ 8 = 2 → 2 + 1 = 3 |
| Nivel 24 a 31 | 4 | 31 ÷ 8 = 3 → 3 + 1 = 4 |
| Nivel 32 a 39 | 5 | 39 ÷ 8 = 4 → 4 + 1 = 5 |
| Nivel 40 a 47 | 6 | 47 ÷ 8 = 5 → 5 + 1 = 6 |
Ejemplos del juego: nivel 22 pesca de a 3, nivel 32 de a 5 y nivel 40 de a 6.
Tala (clase Talador): leña por cada tala exitosa
| Nivel | Leña por éxito | Ejemplo de la cuenta |
|---|---|---|
| Nivel 1 a 9 | 1 | 9 ÷ 10 = 0 → 0 + 1 = 1 |
| Nivel 10 a 19 | 2 | 19 ÷ 10 = 1 → 1 + 1 = 2 |
| Nivel 20 a 29 | 3 | 29 ÷ 10 = 2 → 2 + 1 = 3 |
| Nivel 30 a 39 | 4 | 39 ÷ 10 = 3 → 3 + 1 = 4 |
| Nivel 40 a 47 | 5 | 47 ÷ 10 = 4 → 4 + 1 = 5 |
Minería (clase Minero): minerales por cada picada exitosa
| Nivel | Minerales por éxito | Ejemplo de la cuenta |
|---|---|---|
| Nivel 1 a 5 | 1 | 5 ÷ 3 = 1 |
| Nivel 6 a 8 | 2 | 8 ÷ 3 = 2 |
| Nivel 9 a 11 | 3 | 11 ÷ 3 = 3 |
| Nivel 12 a 14 | 4 | 14 ÷ 3 = 4 |
| Nivel 15 a 17 | 5 | 17 ÷ 3 = 5 |
| Nivel 18 a 20 | 6 | 20 ÷ 3 = 6 |
| Nivel 21 a 23 | 7 | 23 ÷ 3 = 7 |
| Nivel 24 a 26 | 8 | 26 ÷ 3 = 8 |
| Nivel 27 a 29 | 9 | 29 ÷ 3 = 9 |
| Nivel 30 a 32 | 10 | 32 ÷ 3 = 10 |
| Nivel 33 a 35 | 11 | 35 ÷ 3 = 11 |
| Nivel 36 a 38 | 12 | 38 ÷ 3 = 12 |
| Nivel 39 a 41 | 13 | 41 ÷ 3 = 13 |
| Nivel 42 a 44 | 14 | 44 ÷ 3 = 14 |
| Nivel 45 a 47 | 15 | 47 ÷ 3 = 15 |
¿Qué peces te da cada equipo?
| Equipo | Peces que conseguís |
|---|---|
| Caña de pescar (con o sin barco) | Merluza (siempre) |
| Red de pesca a pie o en Barca | Merluza (siempre) |
| Red de pesca en Galera o Galeón | Merluza 50% · Pejerrey 30% · Pez espada 12% · Salmón 6% · Caballito de mar 2% |
El pez de la red cambia en cada tanda de trabajo (cada 2 segundos el servidor sortea cuál toca). Los porcentajes son las chances de cada sorteo.
¿Cada cuánto conseguís recompensa?
El juego hace un intento automático cada 2 segundos mientras trabajás. En cada intento, tu chance de conseguir recompensa es igual a tu skill: con skill 100 conseguís siempre; con skill 50, la mitad de las veces; con skill 20, 1 de cada 5 intentos.


