Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 13:15:57 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HenneSsy 👑 TOP 1 | 21 | 4 | 17 |
| 2 | GOKU II TOP 2 | 25 | 12 | 13 |
| 3 | earieN TOP 3 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | azul | 11 | 7 | 4 |
| 5 | AGRESIVO | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Reknz | 4 | 0 | 4 |
| 7 | ISIS | 4 | 2 | 2 |
| 8 | kuruma | 4 | 2 | 2 |
| 9 | LANkA | 4 | 2 | 2 |
| 10 | nihlo | 4 | 2 | 2 |
| 11 | BlumeN | 3 | 1 | 2 |
| 12 | VALAkAS | 3 | 1 | 2 |
| 13 | ANVIL | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Kalos | 6 | 5 | 1 |
| 15 | la BEBOTA | 6 | 5 | 1 |
| 16 | LOLO OG | 3 | 2 | 1 |
| 17 | alishet | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ANNE MARIE | 1 | 0 | 1 |
| 19 | DIMitry | 1 | 0 | 1 |
| 20 | gerKOV | 1 | 0 | 1 |
| 21 | jane | 1 | 0 | 1 |
| 22 | soujIra | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Stiglitz | 1 | 0 | 1 |
| 24 | vELISA | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ZINENY | 1 | 0 | 1 |
| 26 | PRismA | 5 | 5 | 0 |
| 27 | pituka | 4 | 4 | 0 |
| 28 | ZIXIL | 4 | 4 | 0 |
| 29 | DriaRa | 2 | 2 | 0 |
| 30 | MORBOSO | 2 | 2 | 0 |
| 31 | PROFE | 2 | 2 | 0 |
| 32 | yeezy | 2 | 2 | 0 |
| 33 | zafyra | 2 | 2 | 0 |
| 34 | boRicua | 1 | 1 | 0 |
| 35 | GeRtuX | 1 | 1 | 0 |
| 36 | KApithana | 1 | 1 | 0 |
| 37 | korean | 1 | 1 | 0 |
| 38 | La Favorita | 1 | 1 | 0 |
| 39 | NALI | 1 | 1 | 0 |
| 40 | nyreliO | 1 | 1 | 0 |
| 41 | PREtoX | 1 | 1 | 0 |
| 42 | PRiNCESA | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Vulson | 1 | 1 | 0 |
| 44 | ZINETIKa | 6 | 7 | -1 |
| 45 | YUKISHIRO | 5 | 6 | -1 |
| 46 | Tyrannosaur | 4 | 5 | -1 |
| 47 | ce j | 3 | 4 | -1 |
| 48 | oneto | 3 | 4 | -1 |
| 49 | ALAIDA | 2 | 3 | -1 |
| 50 | LUKAKO | 2 | 3 | -1 |
| 51 | lyrRIA | 2 | 3 | -1 |
| 52 | blaIN | 1 | 2 | -1 |
| 53 | CElIa | 1 | 2 | -1 |
| 54 | gerjes | 1 | 2 | -1 |
| 55 | Holley | 1 | 2 | -1 |
| 56 | kalifha | 1 | 2 | -1 |
| 57 | NUkE | 1 | 2 | -1 |
| 58 | trossarD | 1 | 2 | -1 |
| 59 | XANTARES | 1 | 2 | -1 |
| 60 | dios keke | 0 | 1 | -1 |
| 61 | djey | 0 | 1 | -1 |
| 62 | EICHELS | 0 | 1 | -1 |
| 63 | ELIGE | 0 | 1 | -1 |
| 64 | EpoNa | 0 | 1 | -1 |
| 65 | HiRENNE | 0 | 1 | -1 |
| 66 | Ianma | 0 | 1 | -1 |
| 67 | IL TOTI | 0 | 1 | -1 |
| 68 | keneSy | 0 | 1 | -1 |
| 69 | KOR | 0 | 1 | -1 |
| 70 | LA MARIPOSA | 0 | 1 | -1 |
| 71 | laishen | 0 | 1 | -1 |
| 72 | NARDia | 0 | 1 | -1 |
| 73 | pigo | 0 | 1 | -1 |
| 74 | RuM | 0 | 1 | -1 |
| 75 | SANGRET | 0 | 1 | -1 |
| 76 | Shelzy | 0 | 1 | -1 |
| 77 | tAKIS | 0 | 1 | -1 |
| 78 | TRiNNY | 0 | 1 | -1 |
| 79 | TurkESA | 0 | 1 | -1 |
| 80 | wALTER WHiTE | 0 | 1 | -1 |
| 81 | WOK | 0 | 1 | -1 |
| 82 | XAVIER | 0 | 1 | -1 |
| 83 | yASHiM | 4 | 6 | -2 |
| 84 | KNEV | 3 | 5 | -2 |
| 85 | kranev | 1 | 3 | -2 |
| 86 | AELORIN | 0 | 2 | -2 |
| 87 | TERKA | 0 | 2 | -2 |
| 88 | ZELK | 0 | 2 | -2 |
| 89 | san Miguel | 1 | 4 | -3 |
| 90 | ScarFace | 1 | 4 | -3 |
| 91 | StEFHEN | 1 | 4 | -3 |
| 92 | tana | 1 | 4 | -3 |
| 93 | DOJITA | 0 | 3 | -3 |
| 94 | mOtjval | 6 | 10 | -4 |
| 95 | bekna | 0 | 4 | -4 |


