Horarios de los desafíos
Cómo funciona
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente: una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor. Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado. El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes. Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3. Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes, momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles y el premio se publica en la sección de premios.
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Top 100 del mes
100 jugadores en el ranking| # | Nick | Ganados | Perdidos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Head 607Rostro único: Humano pelo verde bigote ojo verde cicatriz mejillajuanKK TOP 1 | 242 | 113 | +129 |
| 2 | Head 21Cara comúngfr TOP 2 | 138 | 19 | +119 |
| 3 | Head 1Cara comúnNeuz TOP 3 | 111 | 31 | +80 |
| 4 | Head 74Cara comúnla maleTas | 119 | 77 | +42 |
| 5 | Head 7Cara comúnsoy re malo | 88 | 51 | +37 |
| 6 | Head 20Cara comúnfifty fifty | 40 | 4 | +36 |
| 7 | Head 176Cara comúndiozita | 48 | 15 | +33 |
| 8 | Head 271Cara comúnNADENAV | 62 | 31 | +31 |
| 9 | Head 175Cara comúnVEggetta | 58 | 29 | +29 |
| 10 | Head 25Cara comúnSHaRONKING | 51 | 22 | +29 |
| 11 | Head 172Cara comúnLOKON | 33 | 7 | +26 |
| 12 | Head 611Rostro único: Humano pelo rojo cejas ojo azul cicatriz cejaelshiojaNo | 29 | 4 | +25 |
| 13 | Head 75Cara comúnlalinda | 50 | 27 | +23 |
| 14 | Head 17Cara comúnke malo SOY | 33 | 12 | +21 |
| 15 | Head 75Cara comúnBasic | 44 | 24 | +20 |
| 16 | Head 74Cara comúnLA VERGA ATOMIK | 32 | 12 | +20 |
| 17 | Head 10Cara comúnKoshmar | 30 | 12 | +18 |
| 18 | Head 13Cara comúnnamekusein | 28 | 10 | +18 |
| 19 | Head 72Cara comúnlarissa R | 26 | 8 | +18 |
| 20 | Head 77Cara comúntrama | 87 | 70 | +17 |
| 21 | Head 402Cara comúnEL BARDINGO ENANO | 38 | 21 | +17 |
| 22 | Head 8Cara comúnadriano | 26 | 9 | +17 |
| 23 | Head 172Cara comúnfausti | 38 | 22 | +16 |
| 24 | Head 279Cara comúnMiqaaela | 23 | 7 | +16 |
| 25 | Head 174Cara comúneliNVAJ | 36 | 21 | +15 |
| 26 | Head 25Cara comúnTRUB | 19 | 4 | +15 |
| 27 | Head 75Cara comúnmiel | 30 | 16 | +14 |
| 28 | Head 12Cara comúnSrinker | 55 | 42 | +13 |
| 29 | Head 2Cara comúnMANGADEDIGIMONES | 33 | 21 | +12 |
| 30 | Head 277Cara comúnfirewold | 23 | 11 | +12 |
| 31 | Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejamaguith | 23 | 11 | +12 |
| 32 | Head 403Cara comúnCabezass | 20 | 8 | +12 |
| 33 | Head 72Cara comúnLA RUBIA EXPLOTADA | 17 | 5 | +12 |
| 34 | Head 473Cara comúnSOW | 15 | 3 | +12 |
| 35 | Head 10Cara comúnMFT | 35 | 24 | +11 |
| 36 | Head 18Cara comúnpALIzon | 23 | 12 | +11 |
| 37 | Head 24Cara comúnmago merquero | 22 | 11 | +11 |
| 38 | Head 171Cara comúnWeidenfeller | 17 | 6 | +11 |
| 39 | Head 77Cara comúnmago | 15 | 4 | +11 |
| 40 | Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejanoBOTARDO | 13 | 2 | +11 |
| 41 | Head 23Cara comúndjalminha | 12 | 1 | +11 |
| 42 | Head 23Cara comúninnersito | 11 | 0 | +11 |
| 43 | Head 16Cara comúnel mago q MAGEA | 31 | 21 | +10 |
| 44 | Head 10Cara comúnRelpase | 23 | 13 | +10 |
| 45 | Head 108Cara comúnvhyreN | 23 | 13 | +10 |
| 46 | Head 19Cara comúnsichEN | 14 | 4 | +10 |
| 47 | Head 205Cara comúnkter NEGRO | 13 | 3 | +10 |
| 48 | Head 278Cara comúnxxyesikitaxx | 12 | 2 | +10 |
| 49 | Head 275Cara comúnel magiKO | 57 | 48 | +9 |
| 50 | Head 11Cara comúnTOP | 30 | 21 | +9 |
| 51 | Head 103Cara comúndrexio | 17 | 8 | +9 |
| 52 | Head 12Cara comúnFrazee | 16 | 7 | +9 |
| 53 | Head 204Cara comúnben wild | 13 | 4 | +9 |
| 54 | Head 6Cara comúnEMPERRADO | 12 | 3 | +9 |
| 55 | Head 105Cara comúnPostaQueSi | 11 | 2 | +9 |
| 56 | Head 16Cara comúnel mago RE KPO | 26 | 18 | +8 |
| 57 | Head 170Cara comúntinita | 25 | 17 | +8 |
| 58 | Head 15Cara comúnmaybach music | 24 | 16 | +8 |
| 59 | Head 103Cara comúnaca paaa | 15 | 7 | +8 |
| 60 | Head 276Cara comúnuma wild | 13 | 5 | +8 |
| 61 | Head 4Cara comúnjoanEh | 10 | 2 | +8 |
| 62 | Head 175Cara comúnSofiSalta | 10 | 2 | +8 |
| 63 | Head 74Cara comúnmaga petera | 9 | 1 | +8 |
| 64 | Head 607Rostro único: Humano pelo verde bigote ojo verde cicatriz mejillaEL LIYO | 30 | 23 | +7 |
| 65 | Head 16Cara comúnSoymagito | 19 | 12 | +7 |
| 66 | Head 110Cara comúnPRismA | 17 | 10 | +7 |
| 67 | Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejaMAGOPI | 16 | 9 | +7 |
| 68 | Head 76Cara comúnRebel Tess | 13 | 6 | +7 |
| 69 | Head 617Rostro único: Humano pelo pajizo cejas ojo verde cicatriz cejaEstoy Contento | 12 | 5 | +7 |
| 70 | Head 110Cara comúntroy wolf | 12 | 5 | +7 |
| 71 | Head 106Cara comúnBULTONEITOR | 11 | 4 | +7 |
| 72 | Head 16Cara comúnfallen | 9 | 2 | +7 |
| 73 | Head 24Cara comúnGonza | 9 | 2 | +7 |
| 74 | Head 8Cara comúnDaaanteete | 8 | 1 | +7 |
| 75 | Head 471Cara comúnKARI TIGRESA | 8 | 1 | +7 |
| 76 | Head 473Cara comúnGataLudmi | 7 | 0 | +7 |
| 77 | Head 201Cara comúnYafueamigo | 7 | 0 | +7 |
| 78 | Head 406Cara comúnOscar duro | 20 | 14 | +6 |
| 79 | Head 106Cara comúnnESTORNBLQ | 19 | 13 | +6 |
| 80 | Head 176Cara comúnEXTINTA | 15 | 9 | +6 |
| 81 | Head 172Cara comúnYAGUAR | 14 | 8 | +6 |
| 82 | Head 104Cara comúnobama | 13 | 7 | +6 |
| 83 | Head 170Cara comúnwolF Piper | 13 | 7 | +6 |
| 84 | Head 270Cara comúnarwenn | 11 | 5 | +6 |
| 85 | Head 78Cara comúnfaye epic | 9 | 3 | +6 |
| 86 | Head 5Cara comúnMExICANO BOLITA | 9 | 3 | +6 |
| 87 | Head 12Cara comúntobhias | 9 | 3 | +6 |
| 88 | Head 103Cara comúnDoxaz | 8 | 2 | +6 |
| 89 | Head 173Cara comúnZoe Reaper | 8 | 2 | +6 |
| 90 | Head 13Cara comúnCLERARDO | 7 | 1 | +6 |
| 91 | Head 7Cara comúnDON APOKEADOR | 7 | 1 | +6 |
| 92 | Head 102Cara comúnhaRRYpotter | 45 | 40 | +5 |
| 93 | Head 16Cara comúnvhinek | 23 | 18 | +5 |
| 94 | Head 171Cara comúndesmayo | 16 | 11 | +5 |
| 95 | Head 203Cara comúnJUSTIN | 16 | 11 | +5 |
| 96 | Head 72Cara comúnmata dam | 13 | 8 | +5 |
| 97 | Head 405Cara comúnLAbubu | 11 | 6 | +5 |
| 98 | Head 403Cara comúnMilhox | 10 | 5 | +5 |
| 99 | Head 16Cara comúnnestttork | 9 | 4 | +5 |
| 100 | Head 201Cara comúnhft | 8 | 3 | +5 |
—
Posición —


