Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 09:31:08 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATAVIDA 👑 TOP 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | earien TOP 2 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | Velisa TOP 3 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | korean | 4 | 0 | 4 |
| 5 | soujira | 3 | 1 | 2 |
| 6 | penumbrAS | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ANNE MARIE | 2 | 1 | 1 |
| 8 | BATT | 1 | 0 | 1 |
| 9 | NASTY | 1 | 0 | 1 |
| 10 | elixir | 1 | 1 | 0 |
| 11 | KELLY | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ZINENY | 1 | 1 | 0 |
| 13 | DUFFiNA | 2 | 3 | -1 |
| 14 | invasor | 1 | 2 | -1 |
| 15 | ANA DE ARMAS | 0 | 1 | -1 |
| 16 | CODEINA | 0 | 1 | -1 |
| 17 | firewold | 0 | 1 | -1 |
| 18 | Jacqueline | 0 | 1 | -1 |
| 19 | kranev | 0 | 1 | -1 |
| 20 | LhyZet | 0 | 1 | -1 |
| 21 | nyrElio | 0 | 1 | -1 |
| 22 | qhemja | 0 | 1 | -1 |
| 23 | seyshar | 0 | 1 | -1 |
| 24 | SHERMy | 0 | 1 | -1 |
| 25 | yASHiM | 0 | 1 | -1 |
| 26 | ZOVERBiA | 0 | 1 | -1 |
| 27 | freIoh | 1 | 3 | -2 |
| 28 | SaToShi | 0 | 2 | -2 |
| 29 | SHARAW | 0 | 2 | -2 |
| 30 | zerKov | 0 | 3 | -3 |
| 31 | zeevena | 0 | 4 | -4 |
| 32 | ZerkoN | 0 | 6 | -6 |


